Impressora Térmica Epson TM-T20X II USB e Serial - C31CL45011 é uma impressora térmica de cupom não fiscal com velocidade de até 250 mm/s, largura de papel de 80 mm e interfaces USB e Serial (RS-232).
A largura do papel de 80 mm não significa que a impressão ocupa toda essa área: a impressora deixa margens nas laterais, resultando em largura de impressão de 72 mm. As duas interfaces, USB e Serial (RS-232), permitem ligar a impressora tanto em computadores novos quanto em sistemas de PDV que usam a porta serial. O suporte ao ePOS SDK permite impressão direta de dispositivos móveis iOS e Android usando o kit de desenvolvimento Epson ePOS SDK.
| Fabricante | Epson |
| Modelo | C31CL45011 |
| EAN | 10343989115 |
| Tipo de impressão | Térmica Direta |
| Velocidade de impressão | Até 250 mm/s |
| Largura do papel | 80 mm (79,5 ± 0,5 mm) |
| Diâmetro externo máximo do rolo | 3,27 polegadas |
| Espessura do papel | 53 a 75 μm |
| Fontes | Fonte A (padrão): 12 x 24 (incluindo espaçamento horizontal de 2 pontos); Fonte B: 9 x 17 (incluindo espaçamento horizontal de 2 pontos) |
| Tamanho do caractere (largura x altura) | Fonte A: 1,25 x 3 mm; Fonte B: 0,88 x 2,13 mm |
| Capacidade das colunas | Padrão: modelo com largura de papel de 80 mm, 48/64 colunas; Modo de 42 colunas: largura do papel de 80 mm, 42/60 colunas |
| Conjunto de caracteres | 95 alfanuméricos, 43 páginas de gráficos estendidos (128x43), 18 conjuntos de caracteres internacionais |
| Código de barras | UPC-A/E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), ITF, CODABAR (NW-7), CODE 39/93/128/128 auto, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirecional/Truncado/Empilhado/Empilhado Omnidirecional/Limitado/Expandido/Expandido Empilhado, PDF417, Código QR, MaxiCode, Simbologia composta |
| Conexões | USB e Serial (RS-232) |
| Tecnologia de impressão | Suporta ePOS SDK para impressão direta de dispositivos móveis iOS e Android (usando o kit de desenvolvimento Epson ePOS SDK) |
| Cortador automático | Sim (1,5 milhão de cortes) |
| Instalação | Horizontal |
| Dimensões (L x P x A) | 140 mm x 192 mm x 137 mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Cor | Preto Epson (EBCK) |
| Fonte de alimentação | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, integrada (cabo CA incluído) |
| Consumo de energia em operação | Aproximadamente 31,3 W (média) |
| Consumo de energia em espera | 0,96 W |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | 360.000 horas |
| Número de ciclos entre falhas (MCBF) | 60 milhões de linhas |
| Suporte de sistema operacional | Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Windows Embedded Standard 7/POSReady 7/8.1 Industry; Linux Ubuntu 18.04, CentOS 7 1810, openSUSE 13.1; Mac OS X 10.10.5/10.11, macOS 10.12/10.13/10.14/10.15/11/12/13/14 |
| Suporte do controlador Windows | Driver de Impressora Avançado, OPOS ADK, OPOS ADK para .NET, JavaPOS ADK, Driver de Porta Virtual |
| Suporte do controlador Linux | Driver CUPS, JavaPOS ADK |
| Suporte do controlador Mac | Driver para Mac |
| Itens inclusos | Impressora Não Fiscal Epson TM-T20X II com Guilhotina - USB e Serial, Documentação |
A Crystal Informática tem loja física na Rua Várzea Paulista, 1486, em Jundiaí-SP, desde 1997. É possível comprar Impressora Térmica Epson TM-T20X II e retirar na loja, ou receber em casa ou na empresa, com nota fiscal em todas as operações. Veja as condições de entrega e de pagamento.
Compare com outros modelos: Elgin i9 Full 2, Elgin i8 e Bematech MP-4200 HS, ou veja todos na categoria Impressoras Térmicas. Para completar o caixa, confira Gavetas de Dinheiro e Bobina Térmica. Em dúvida, leia como comprar uma impressora térmica de cupom.
Loja de informática em Jundiaí desde 1997 com 28 anos de experiência em soluções de TI para empresas. Computadores corporativos, notebooks, PC Gamer customizado, servidores e assistência técnica. Trabalhamos com todas as principais marcas: Dell, HP, Lenovo, Acer, Intel, AMD, NVIDIA. Faturamento no boleto para CNPJ e entrega para todo Brasil. Loja física em Jundiaí com showroom.