A Câmera IP VIPC 1220D FC+ Dome 1080p Intelbras 4570071 entrega resolução máxima de 2MP (1920×1080) com sensor CMOS 1/2.8", iluminação mínima de 0,005 Lux em colorido e operação a 0 Lux com IR ativo — parâmetros relevantes para ambientes corporativos com variação de luz ao longo do dia. O conjunto de dois LEDs (infravermelho 850nm + luz branca) com alcances distintos de 20m e 15m, respectivamente, permite configurar o modo de iluminação conforme o ambiente monitorado. A alimentação aceita 12 VDC ou PoE 802.3af, com consumo máximo de 4,2 W em PoE, o que viabiliza instalação em infraestruturas de rede existentes sem cabeamento elétrico dedicado. Com nota fiscal e faturamento B2B, a Crystal Informática comercializa este modelo para empresas com CNPJ em Jundiaí e região.
Sim. A câmera opera com compressão H.265, H.264 e variantes, além de Smart H.264+ e Smart H.265+ — codecs de compressão inteligente que reduzem o volume de dados gravados sem alterar a resolução configurada. Há 1 stream principal e 3 streams extras disponíveis simultaneamente, o que permite alimentar gravador, monitoramento ao vivo e integração com plataformas distintas a partir de uma única câmera.
A taxa de bits do H.265 vai de 12 kbps a 64.096 kbps, enquanto o H.264 opera entre 32 kbps e 4.096 kbps — faixa relevante para dimensionar o throughput de rede e o espaço de armazenamento por câmera. O throughput máximo declarado é de 24 Mbps. O armazenamento remoto é feito via FTP; não há slot para cartão local nas especificações disponíveis.
A câmera aceita alimentação por 12 VDC ou PoE padrão 802.3af, com consumo mínimo de 1,4 W (12VDC) e máximo de 4,2 W (PoE). A interface de rede é RJ-45 10/100Base-T. A lente fixa de 2,8mm com montagem M12 oferece ângulo horizontal de 105°, adequado para cobertura ampla em corredores, recepções e áreas de acesso.
O ajuste mecânico cobre Pan de 0° a 360°, Tilt de 0° a 78° e Rotação de 0° a 355°, permitindo posicionamento preciso após fixação do corpo da câmera. A distância de foco próximo é de 0,7m — ambientes com objetos muito próximos à lente ficam fora do alcance de foco nítido. Não constam nas especificações disponíveis dados de dimensões físicas, peso ou grau de proteção IP.
| Marca | Intelbras |
| Modelo | 4570071 |
| EAN | 7899298710998 |
| Sensor de imagem | 1/2.8" CMOS |
| Resolução máxima | 2MP — 1920 (H) x 1080 (V) |
| ROM | 16MB |
| RAM | 64MB |
| Obturador eletrônico | Automático / Manual (1/3s a 1/100.000s) |
| Sistema de varredura | Progressiva |
| Iluminação mínima — Colorido | 0,005 Lux / F1.6 (30 IRE) |
| Iluminação mínima — P&B | 0,0005 Lux / F1.6 (30 IRE) |
| Iluminação mínima — IR ligado | 0 Lux |
| Relação sinal-ruído (SNR) | >56 dB |
| Dia / Noite | Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco |
| Ângulo de instalação — Pan | 0° a 360° |
| Ângulo de instalação — Tilt | 0° a 78° |
| Ângulo de instalação — Rotação | 0° a 355° |
| Tipo de lente | Fixa |
| Montagem de lente | M12 |
| Distância focal | 2,8mm |
| Abertura máxima | F1.6 |
| Ângulo de visão — Horizontal | 105° |
| Ângulo de visão — Vertical | 56° |
| Ângulo de visão — Diagonal | 120° |
| Zoom digital | Sim |
| Controle de íris | Fixa |
| Distância de foco próximo | 0,7m |
| Tipo de iluminação | Infravermelho + Luz branca |
| Alcance infravermelho | 20m |
| Alcance luz branca | 15m |
| IR inteligente | Sim |
| Luz branca inteligente | Sim |
| Comprimento de onda IR | 850nm |
| Quantidade de LEDs | 2 (IR + Luz Branca) |
| Quantidade de streams | 1 principal + 3 extras |
| Compressão de vídeo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (apenas stream extra) |
| Compressão inteligente | Smart H.264+ / Smart H.265+ |
| Compressão com IA | Sim |
| Resoluções de imagem | 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); CIF (352×288 / 352×240); VGA (640×480) |
| Formato de vídeo | PAL / NTSC |
| Taxa de frames — Stream Principal | 2688×1520 (1–20 FPS); 2560×1440 (1–30 FPS); 3M/2M/1.3M/1M (1–30 FPS) |
| Taxa de frames — Stream Extra | D1 / VGA / CIF (1–30 FPS) |
| Controle de taxa de bits | Constante / Variável |
| Taxa de bits — H.264 | 32 kbps a 4.096 kbps |
| Taxa de bits — H.265 | 12 kbps a 64.096 kbps |
| Configurações de imagem | Saturação, brilho, contraste, nitidez |
| Modos de vídeo | Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco |
| Perfil de imagem | Regular / Fixo / Agendamento / Dia e Noite |
| Compensação de luz de fundo | BLC / WDR / HLC |
| Balanço de branco | Automático / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado |
| Controle de ganho | Automático / Manual |
| Rotação de imagem | 0° / 180° |
| Espelhamento | Sim |
| Redução de ruído | 3D |
| Estabilização de imagem | Eletrônica (EIS) |
| Máscara de privacidade | Até 4 áreas |
| Microfone embutido | N/A |
| Alto-falante embutido | N/A |
| Detecção de movimento | Até 4 áreas; suporta detecção inteligente para pessoas |
| Anormalidade de rede | Rede, Acesso Ilegal e Alerta de Segurança |
| Máscara de vídeo | Sim |
| Mudança de cena | Sim |
| Área de interesse | Até 4 áreas |
| Eventos de alarme | Rede desconectada, Conflito de IP, Acesso ilegal, Detecção de movimento, Máscara de vídeo, Detecção inteligente (pessoas), Alerta de segurança |
| Interface de rede | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocolos suportados | ARP, DHCP, DNS, Filtro IP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NAS, NTP, Registro Automático, RTP, RTCP, RTMP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP |
| Interoperabilidade | CGI, ONVIF (Perfil S e T), Intelbras-1, Intelbras Cloud |
| Serviço DDNS | Intelbras DDNS, DDNS No-IP, DynDNS |
| Método de transmissão | Unicast / Multicast |
| Acesso de usuários | Até 20 usuários simultâneos com proteção por senha |
| Throughput máximo | 24 Mbps |
| Armazenamento remoto | FTP |
| Navegadores suportados | Chrome, Microsoft Edge, IE, Firefox |
| Aplicações de monitoramento | Interface Web, Intelbras S.I.M. Next, IP Utility, ISIC Lite, Guardian, Defense IA |
| Criptografia e proteção de dados | Criptografia de configuração, vídeo e firmware; certificados X.509; AES256-OFB; RTSP sobre TLS |
| Autenticação e acesso | Execução confiável, 802.1x, filtro IP/MAC, bloqueio de conta |
| Segurança em comunicação | WSSE, HTTPS |
| Monitoramento e auditoria | Log de segurança, log de sistema |
| Proteção contra ataques | Anti-DoS |
| Atualização e inicialização | Atualização confiável, inicialização confiável |
| Entrada de áudio | N/A |
| Saída de áudio | N/A |
| Entrada de alarme | N/A |
| Saída de alarme | N/A |
| Alimentação | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Consumo mínimo | 1,4 W (12VDC) / 1,8 W (PoE) |
| Consumo máximo | 3,4 W (12VDC) / 4,2 W (PoE) |
A câmera suporta ONVIF Perfil S e T, o que permite integração com gravadores e softwares de VMS de outros fabricantes que implementem esses perfis. O Perfil T inclui suporte a streaming de vídeo com H.265 e metadados de eventos, ampliando as possibilidades de integração em infraestruturas heterogêneas. A compatibilidade efetiva depende da implementação ONVIF do equipamento receptor.
Não. As especificações da VIPC 1220D FC+ indicam N/A para entrada de alarme, saída de alarme, entrada de áudio e saída de áudio. A câmera gera eventos por software — detecção de movimento, máscara de vídeo, conflito de IP e alerta de segurança — mas não dispõe de contatos físicos de alarme para integração direta com centrais de segurança eletrônica.
Esta informação não consta nas especificações disponíveis — recomenda-se consultar o fabricante ou suporte técnico para confirmar grau de proteção IP e faixa de temperatura antes de instalar a câmera em ambientes externos, úmidos ou com variação térmica acentuada.
A câmera implementa AES256-OFB para criptografia de vídeo e configuração, RTSP sobre TLS para transmissão segura, autenticação 802.1x para controle de acesso em redes segmentadas, filtro por IP e MAC, bloqueio de conta e proteção anti-DoS. O suporte a IPv6 e multicast complementa a operação em redes corporativas com segmentação de VLANs. Logs de segurança e de sistema estão disponíveis para auditoria.
A Crystal Informática atende empresas com CNPJ em Jundiaí e região — Itupeva, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e municípios próximos. Emitimos nota fiscal em todas as operações e trabalhamos com faturamento corporativo. Para cotação ou compra em lote, entre em contato com nossa equipe.
Loja de informática em Jundiaí desde 1997 com 28 anos de experiência em soluções de TI para empresas. Computadores corporativos, notebooks, PC Gamer customizado, servidores e assistência técnica. Trabalhamos com todas as principais marcas: Dell, HP, Lenovo, Acer, Intel, AMD, NVIDIA. Faturamento no boleto para CNPJ e entrega para todo Brasil. Loja física em Jundiaí com showroom.